北海道ハウス株式会社
TOPページヘ

ニューファミリータウン万代

周辺マップ


区画図

販売価格

No 金額 面積 土地(坪) 坪単価 No 金額 面積 土地(坪) 坪単価
1 成約済 165.29m2 50.00坪   16 成約済 165.31m2 50.00坪  
2 成約済 165.30m2 50.00坪   17 成約済 165.31m2 50.00坪  
3 モデルハウス 165.29m2 50.00坪 87,000円 18 成約済 174.67m2 52.83坪
4 成約済 165.30m2 50.00坪   19 成約済 169.73m2 51.34坪  
5 成約済 165.29m2 50.00坪   20 成約済 169.72m2 51.34坪  
6 成約済 165.30m2 50.00坪
21 成約済 165.31m2 50.00坪  
7 成約済 165.30m2 50.00坪   22 成約済 165.31m2 50.00坪  
8 成約済 165.31m2 50.00坪   23 成約済 165.31m2 50.00坪  
9 成約済 165.30m2 50.00坪   24 成約済 165.30m2 50.00坪  
10 成約済 165.31m2 50.00坪   25 成約済 174.68m2 52.84坪  
11 3,750,000円 165.31m2 50.00坪 75,000円 26 成約済 165.30m2 50.00  
12 モデルハウス 165.31m2 50.00坪 90,000円 27 成約済 165.30m2 50.00坪  
13 成約済 165.30m2 50.00坪   28 成約済 165.29m2 50.00坪  
14 成約済 165.31m2 50.00坪   29 成約済 165.31m2 50.00坪  
15 成約済 165.30m2 50.00坪    

物件概要

所在地 函館市万代町22番 設備 公営上下水道・電気・LPガス
土地権利 所有権 取引形態 売主
都市計画 市街化区域 接道 6m公道
地目 宅地 学校区 万年橋小学校・大川中学校
用途地域 工業地域 交通 函館バス「ガス会社前」
建ぺい・容積率 60%・200% 条件 建築条件付
北海道ハウス株式会社
Mailお問合せはこちら